Producto | Método Soldar | Descripción | Polaridad o Temp. de Soldadura | Dureza o Resistencia a la Tracción |
---|---|---|---|---|
440 | PIRO ROCIADO | Ideal para unión de pared delgada de cobre y aleaciones de cobre. Para refrigeración, radiadores e intercambiadores. | 635ºC a 760ºC | 45.000 lb./plg.² |
810 | PIRO ROCIADO | Aleación con efecto de fundente propio excepcionalmente suave y dúctil. Para aceros inoxidables y hierro fundido. Alta fuerza de tracción. Para defectos de fundición, bastidores, ejes, cabezas de cilindros, bordes roturados, etc. | 704ºC a 927ºC | 83-80 ROCKWELL B |
820 | PIRO ROCIADO | Aleación con efecto de fundente propio para la aplicación de depósitos delgados o para el recargue sobre todas las aleaciones de acero, hierro fundido, níquel, hierro y cobalto. Para ranuras de llaves, levas, engranajes, coronas dentadas, arietes hidráulicos, cilindros, ejes, etc. | 704ºC a 927ºC | 90-95 ROCKWELL B |
830 | PIRO ROCIADO | Excelente aleación para aceros, fierro fundido y acero inoxidable moldes para vidrio, ejes, camisas, superficies de desgaste, excelente fresabilidad y resistencia a la corrosión. | 704ºC a 927ºC | 28-32 ROCKWELL C |
840 | PIRO ROCIADO | Aleación para recargue con gran dureza y excelente fresabilidad. Buena resistencia al impacto y a la abrasión. Para uso donde se requiera acabado de precisión. | 704ºC a 927ºC | 38-42 ROCKWELL C |
850 | PIRO ROCIADO | Aleación para revestimiento resistente al agrietamiento, molible, excelente soldabilidad. Para uso en ejes, válvulas de compuerta, acopladores, etc. | 704ºC a 927ºC | 50-55 ROCKWELL C |
860 | PIRO ROCIADO | Aleación para revestimiento resistente al desgaste, corrosión y abrasión, molible, levas, terrajas, hojas. | 704ºC a 927ºC | 57-62 ROCKWELL C |
880 | PIRO ROCIADO | Partículas de carburo extra duras en matriz resistente para gran resistencia a la abrasión. Agarre excepcional. | 704ºC a 927ºC | 57-62 ROCKWELL C y Wc Dureza Knoop hasta 2500 |
Todos los productos de
Cronatron
