Producto | Método Soldar | Descripción | Polaridad o Temp. de Soldadura | Dureza o Resistencia a la Tracción |
---|---|---|---|---|
505 | CRÍO ROCIADO | Revestimiento a base de aluminio para lograr resistencia a la corrosión marina y atmosférica. Color aluminio. | 93ºC | 18-26 ROCKWELL H |
806 | CRÍO ROCIADO | Capa de soldadura inicial. Trabajos de elevada corrosión y en aeronaves. | 93ºC | 7,202-9,700 |
815 | CRÍO ROCIADO | Acojinamiento de recargue denso para todas las aleaciones para crío rociado. | 93ºC | 81-88 ROCKWELL B |
825 | CRÍO ROCIADO | Aleación de alto cromo resistente al desgaste abrasivo. | 93ºC | 20-28 ROCKWELL C |
835 | CRÍO ROCIADO | Capa superior de aleación de bronce. Fresable para un acabado liso y brillante, cojinetes, poleas hidráulicas, etc. | 93ºC | 65-75 ROCKWELL B |
845 | CRÍO ROCIADO | Capa superior de aleación de acero de bajo carbón resistente a la corrosión y oxidación. Rodillos de impresión, bombas. | 93ºC | 80-86 ROCKWELL B |
855 | CRÍO ROCIADO | Aleación extra dura de bronce de aluminio para resistir la fricción en superficies duras de cojinetes, pistones, camisas. | 93ºC | 82-90 ROCKWELL B |
865 | CRÍO ROCIADO | Aleación dura resistente a la corrosión y fricción, fresable, para capa superior. Muñones, empleo general. | 93ºC | 75-83 ROCKWELL B |
885 | CRÍO ROCIADO | Para capa superior, extra dura, molible; ideal para superficies de cojinetes sujetas a fricciones altas y abrasión ligera. | 93ºC | 32-37 ROCKWELL C |
Todos los productos de
Cronatron
